Основные |
|
Бренд | : | LG |
Производитель | : | LG Electronics Inc. |
Дата релиза | : | Октябрь 1998 года |
Размер (Ш х Г х В) | : | Открытый : 236.4 x 210 x 89 мм. Закрытый : 236.4 x 150 x 26 мм. |
Объём | : | 920.4 см3 |
Масса с батареей | : | 830 гр. |
|
Цетральный процессор |
|
Модель процессора (CPU) | : | Hitachi SuperH SH3 (SH7709) |
Архитектура | : | RISC |
Модель ядра процессора | : | SH3 |
Частота процессора | : | 100 МГц |
Разрядность | : | 32 бита |
Набор инструкций | : | SH1, SH2, SH3 |
|
Память |
|
Тип RAM | : | SDRAM |
Объём RAM | : | 32 Мб |
Тип ROM | : | EPROM |
Объём ROM | : | 16 Мб |
|
Дисплей |
|
Тип дисплея | : | Жидкокристаллический цветной STN дисплей |
Модель матрицы | : | SHARP LM8M64 |
Графическое разрешение | : | 640 x 240 пкс. (153 600 пкс.) |
Глубина цвета | : | 8 бит/пиксель (256 цветов) |
Размер дисплея по диагонали | : | 8,1" (207 мм.) |
Физический размер матрицы | : | 225,4 x 87,4 x 7 мм. |
Размер активной области | : | 191,98 х 71,98 мм. |
Размер пикселя | : | 0,08 х 0,28 мм. |
Плотность пикселей | : | 83,9 пкс/дюйм (0.30284 мм/пкс) |
Тачскрин (сенсорный ввод) | : | Резистивный, 4-х проводный |
Тип подсветки | : | CFL (катодолюминесцентная лампа) |
|
Порты и внешние интерфейсы |
|
Модем | : | 56кб/с Факс-модем (V.90) RJ-11 |
Порт принтера | : | Стандартный 25-контактный параллельный порт |
Видео-выход | : | VGA 640x480 8bit, работает только из программы презентаций Power Point |
Последовательный COM-порт | : | RS-232, 26-контактный оригинальный разъём, скорость до 115kbps |
Инфракрасный порт | : | IrDA ver.1.0, 2400bps - 115Kbps (SIR/CIR) |
Слот расширения PC Card | : | PCMCIA Type II |
|
Звук |
|
Усилитель мощности | : | Freescale Semiconductor MC34119 |
Количество каналов | : | 1 (моно) |
Звуковая мощность | : | 300 мВатт |
Встроенный динамик | : | 16 Ом, 0.5 Ватт |
Регилировка громкости | : | Только программная |
Аудиовыход | : | Нету |
Микрофон | : | Есть, встроенный |
|
Питание |
|
Основные системные напряжения | : | 3,3 V - основное 5 V - PC Card 43 V - подсветка экрана |
Основная батарея | : |
Перезаряжаемая батарея из 3-ёх Li-ion аккумуляторов ICR 18650 MOLI FSPE.70029,
ёмкость 1500 мА/ч,
максимальное время работы при полном заряде: 12 часов(ссылка)
|
Резервная батарея (RAM) | : | Перезаряжаемый Li-MnO2 аккумулятор SANYO ML2430-TT1, 3В, 100мА/ч |
Блок внешнего питания | : | Модель H-P220, вход: 100-240 Вольт 50/60Гц, выход: 16 Вольт 1,2А |
|
Программное обеспечение |
|
Операционная система | : | Microsoft Handheld PC 3.0 Professional Edition |
Ядро ОС | : | Windows CE 2.11 |
Предустановленное ПО | : |
Microsoft Pocket Word
Microsoft Pocket Excel
Microsoft PowerPoint Viewer
Microsoft InkWriter
Pocket Internet Explorer
Inbox
Calendar
Tasks
Contacts
World Clock
Calculator
Pocket Access
Microsoft Voice Recorder
Terminal
Solitaire (Game)
|